获胜方全场让球全场大/小
Oct 27, 12:30 PM
鲍尔/汤姆鲁布列夫 ,安德烈 +42 +42Oct 27, 1:40 PM
哈查诺夫,卡伦阿尔卡拉兹 加菲, 卡洛斯 +40 +40Oct 27, 2:00 PM
曼纳里诺Buse, Ignacio +36 +36Oct 27, 3:10 PM
诺里,卡梅隆塞隆多洛, 弗朗西斯科 +36 +36Oct 27, 4:30 PM
泽夫勒夫,亚历山大Landaluce, Martin +35 +35Oct 27, 7:00 PM
科博利,弗拉维奥迪米托夫 +35 +35Oct 28, 10:30 AM
格里克斯普尔, 塔隆那卡诗玛,布兰登 +33 +33Oct 28, 10:30 AM
Merida Aguilar, Daniel梅德韦德夫,丹尼 +31 +31Oct 28, 10:30 AM
穆塞蒂,洛伦佐弗朗西斯·蒂亚弗 +33 +33Oct 28, 10:30 AM
罗迪诺夫,朱里杰巴西拉什威利,尼可罗兹 +33 +33Oct 28, 10:30 AM
Tien, Learnerde Minaur, Alex +23 +23获胜方全场让球全场大/小
+18 Oct 27, 12:10 PM
Kym, Jerome林德克内赫, 阿瑟 +37 +37Oct 27, 1:00 PM
塔比洛,阿莱扬德罗Jodar, Rafael +41 +41Oct 27, 1:20 PM
Michelsen, Alex范·德·赞舒尔普, 博蒂克 +35 +35Oct 27, 2:10 PM
迈普特什 佩里卡尔 , 乔瓦尼Fils, Arthur +38 +38Oct 27, 5:00 PM
Shelton, BenKovacevic, Aleksandar +39 +39Oct 27, 6:10 PM
Wawrinka, Stan莱赫卡, 伊里 +35 +35Oct 28, 11:00 AM
贝尔托拉,雷米Shapovalov, Denis +33 +33Oct 28, 11:00 AM
博尔赫斯,努诺Ruud, Casper +23 +23Oct 28, 11:00 AM
德约科维奇,诺瓦克亨博特,乌戈 +33 +33Oct 28, 11:00 AM
弗里茨, 泰勒希吉卡塔, 林基 +23 +23Oct 28, 11:00 AM
汉夫曼,扬尼克施特鲁夫,扬-伦纳德 +33 +33