获胜方全场让球全场大/小
+42 Oct 27, 2:00 PM
曼纳里诺Buse, Ignacio +38 +38Oct 27, 3:10 PM
诺里,卡梅隆塞隆多洛, 弗朗西斯科 +36 +36Oct 27, 4:30 PM
泽夫勒夫,亚历山大Landaluce, Martin +35 +35Oct 27, 7:00 PM
科博利,弗拉维奥迪米托夫 +35 +35Oct 28, 12:30 PM
格里克斯普尔, 塔隆那卡诗玛,布兰登 +33 +33Oct 28, 12:30 PM
Merida Aguilar, Daniel梅德韦德夫,丹尼 +31 +31Oct 28, 1:40 PM
穆塞蒂,洛伦佐弗朗西斯·蒂亚弗 +33 +33Oct 28, 4:30 PM
罗迪诺夫,朱里杰巴西拉什威利,尼可罗兹 +33 +33Oct 28, 7:00 PM
Tien, Learner德·米纳乌, 亚历克斯 +24 +24获胜方全场让球全场大/小
10分
塔比洛,阿莱扬德罗Jodar, Rafael +41 +41+33 Oct 27, 2:10 PM
迈普特什 佩里卡尔 , 乔瓦尼Fils, Arthur +40 +40Oct 27, 2:20 PM
Michelsen, Alex范·德·赞舒尔普, 博蒂克 +37 +37Oct 27, 5:00 PM
Shelton, BenKovacevic, Aleksandar +39 +39Oct 27, 6:10 PM
Wawrinka, Stan莱赫卡, 伊里 +39 +39Oct 28, 11:00 AM
贝尔托拉,雷米Shapovalov, Denis +33 +33Oct 28, 11:00 AM
博尔赫斯,努诺Ruud, Casper +24 +24Oct 28, 11:00 AM
德约科维奇,诺瓦克亨博特,乌戈 +33 +33Oct 28, 11:00 AM
弗里茨, 泰勒希吉卡塔, 林基 +23 +23Oct 28, 11:00 AM
汉夫曼,扬尼克施特鲁夫,扬-伦纳德 +33 +33