승자핸디캡TOT
Oct 27, 12:30 PM
파울, 토미루블레브, 안드레이 +40 +40Oct 27, 1:40 PM
Khachanov, KarenAlcaraz Garfia, Carlos +40 +40Oct 27, 2:00 PM
마나리노, 아드리안Buse, Ignacio +36 +36Oct 27, 3:10 PM
노리에, 카메론세룬돌로, 프란시스코 +35 +35Oct 27, 4:30 PM
즈베레브, 알렉산더Landaluce, Martin +31 +31Oct 27, 7:00 PM
코볼리, 플라비오디미트로브, 그리고르 +35 +35Oct 28, 10:30 AM
크리에크스풀, 탈론나카시마, 브란던 +8 +8Oct 28, 10:30 AM
Merida Aguilar, Daniel메드베데브, 다닐 +8 +8Oct 28, 10:30 AM
무세티, 로렌조티아포에, 프란세스 +8 +8Oct 28, 10:30 AM
로디오노브, 주리바실라시빌리, 니콜로즈 +8 +8Oct 28, 10:30 AM
Tien, Learnerde Minaur, Alex +7 +7승자핸디캡TOT
Oct 27, 11:00 AM
후르카즈, 후베르트Bergs, Zizou +37 +37Oct 27, 12:10 PM
킴, 제로미Rinderknech, Arthur +35 +35Oct 27, 1:00 PM
타빌로, 알레잔드로Jodar, Rafael +39 +39Oct 27, 1:20 PM
Michelsen, Alexvan de Zandschulp, Botic +35 +35Oct 27, 2:10 PM
므페트시 페리카드, 기오바니Fils, Arthur +38 +38Oct 27, 5:00 PM
Shelton, BenKovacevic, Aleksandar +35 +35Oct 27, 6:10 PM
Wawrinka, Stan레헤카, 지리 +35 +35Oct 28, 11:00 AM
베르톨라, 레미Shapovalov, Denis +8 +8Oct 28, 11:00 AM
볼게스, 누노Ruud, Casper +7 +7Oct 28, 11:00 AM
드조코비치, 노바크훔베르트, 우고 +8 +8Oct 28, 11:00 AM
프리츠, 타일러히지카타, 린키 +7 +7Oct 28, 11:00 AM
핸프만, 야니크스트루프, 잔-레날ㄷ +8 +8