승자핸디캡TOT
Oct 27, 3:00 PM
Shick, BradenRehberg, Max Hans +20 +20Oct 27, 3:00 PM
월프, 제프레이 존셀바이, 아베달라 +20 +20Oct 27, 4:10 PM
코즐로브, 스테판Cassone, Murphy +17 +17Oct 27, 4:10 PM
마요, 아이단Barton, Hynek +17 +17Oct 27, 5:20 PM
브룩스비, 젠슨Nakashima, Bryce +17 +17Oct 27, 5:20 PM
트로터, 젬스 켄트Kasnikowski, Maks +17 +17Oct 27, 6:30 PM
드락슬, 리암Berkieta, Tomasz +17 +17Oct 27, 6:30 PM
크루에겔, 미트첼안드라드, 안드레스 +17 +17Oct 27, 7:40 PM
Dominko, Sebastian폴링, 칼 +8 +8Oct 27, 7:40 PM
레그아웃, 티모로이엘, 발렌틴 +8 +8Oct 27, 8:50 PM
Gorzny, SebastianBlanch, Darwin +8 +8Oct 27, 8:50 PM
Ostapenkov, Daniil Maloney, Patrick +8 +8