勝者ハンデ合計
+42 Oct 27, 1:40 PM
カレン・カチャノフアルカラス・ガルフィア,カルロス +42 +42Oct 27, 2:00 PM
アドリアン・マナリノブセ,イグナシオ +36 +36Oct 27, 3:10 PM
キャメロン・ノリーセルンドロ,フランシスコ +36 +36Oct 27, 4:30 PM
アレクサンダー・ズべレフマルティン・ランダルーセ +35 +35Oct 27, 7:00 PM
コボッリ,フラビオグリゴール・ディミトロフ +35 +35Oct 28, 10:30 AM
グリークスポア,タロンナカシマ,ブランドン +33 +33Oct 28, 10:30 AM
Merida Aguilar, Danielメドベージェフ、ダニール +31 +31Oct 28, 10:30 AM
ムセッティ,ロレンソフランシス・ティアフォ +33 +33Oct 28, 10:30 AM
ロディオノフ,ジュリジニコロズ・バシラシビリ +33 +33Oct 28, 10:30 AM
リーナー・ティエンde Minaur, Alex +23 +23勝者ハンデ合計
13分
ジェローム・キムリンダークネク,アルトゥール +37 +37Oct 27, 1:00 PM
タビロ,アレハンドロJodar, Rafael +41 +41Oct 27, 1:20 PM
アレックス・ミケルセンヴァン・デ・ザンドシュルプ,ボティク +37 +37Oct 27, 2:10 PM
ムペッシ・リカルド,ジョバンニアルトゥール・フィス +38 +38Oct 27, 5:00 PM
ベン・シェルトンKovacevic, Aleksandar +39 +39Oct 27, 6:10 PM
Wawrinka, Stanレヘツカ,ジリ +35 +35Oct 28, 11:00 AM
ベルトラ,レミーShapovalov, Denis +33 +33Oct 28, 11:00 AM
ボルヘス,ヌーノRuud, Casper +23 +23Oct 28, 11:00 AM
ノバク・ジョコビッチユーゴ・アンベール +33 +33Oct 28, 11:00 AM
テイラー・フリッツヒジカタ,リンキー +23 +23Oct 28, 11:00 AM
ハンフマン,ヤンニクヤン=レナルト・シュトルフ +33 +33