勝者ハンデ合計
Oct 27, 12:30 PM
トミー・ポールアンドレイ・ルブレフ +40 +40Oct 27, 1:40 PM
Khachanov, KarenAlcaraz Garfia, Carlos +40 +40Oct 27, 2:00 PM
アドリアン・マナリノBuse, Ignacio +36 +36Oct 27, 3:10 PM
キャメロン・ノリーセルンドロ,フランシスコ +36 +36Oct 27, 4:30 PM
アレクサンダー・ズべレフマルティン・ランダルーセ +31 +31Oct 27, 7:00 PM
コボッリ,フラビオグリゴール・ディミトロフ +35 +35Oct 28, 10:30 AM
グリークスポア,タロンナカシマ,ブランドン +8 +8Oct 28, 10:30 AM
Merida Aguilar, Danielメドベージェフ、ダニール +8 +8Oct 28, 10:30 AM
ムセッティ,ロレンソフランシス・ティアフォ +8 +8Oct 28, 10:30 AM
ロディオノフ,ジュリジニコロズ・バシラシビリ +8 +8Oct 28, 10:30 AM
リーナー・ティエンde Minaur, Alex +7 +7勝者ハンデ合計
54分
フベルト・フルカチュBergs, Zizou +37 +37Oct 27, 12:10 PM
ジェローム・キムリンダークネク,アルトゥール +35 +35Oct 27, 1:00 PM
タビロ,アレハンドロJodar, Rafael +39 +39Oct 27, 1:20 PM
アレックス・ミケルセンvan de Zandschulp, Botic +35 +35Oct 27, 2:10 PM
ムペッシ・リカルド,ジョバンニアルトゥール・フィス +38 +38Oct 27, 5:00 PM
ベン・シェルトンKovacevic, Aleksandar +35 +35Oct 27, 6:10 PM
Wawrinka, Stanレヘツカ,ジリ +35 +35Oct 28, 11:00 AM
ベルトラ,レミーShapovalov, Denis +8 +8Oct 28, 11:00 AM
ボルヘス,ヌーノRuud, Casper +7 +7Oct 28, 11:00 AM
ノバク・ジョコビッチユーゴ・アンベール +8 +8Oct 28, 11:00 AM
テイラー・フリッツヒジカタ,リンキー +7 +7Oct 28, 11:00 AM
ハンフマン,ヤンニクヤン=レナルト・シュトルフ +8 +8