获胜方全场让球全场大/小
+38 34分
泽夫勒夫,亚历山大Landaluce, Martin +35 +35Oct 27, 7:00 PM
科博利,弗拉维奥迪米托夫 +40 +40Oct 28, 12:30 PM
格里克斯普尔, 塔隆那卡诗玛,布兰登 +33 +33Oct 28, 12:30 PM
Merida Aguilar, Daniel梅德韦德夫,丹尼 +31 +31Oct 28, 1:40 PM
穆塞蒂,洛伦佐弗朗西斯·蒂亚弗 +33 +33Oct 28, 4:30 PM
罗迪诺夫,朱里杰巴西拉什威利,尼可罗兹 +33 +33Oct 28, 7:00 PM
Tien, Learner德·米纳乌, 亚历克斯 +24 +24Oct 29, 12:00 PM
鲍尔/汤姆Darderi, Luciano +1 +1获胜方全场让球全场大/小
Oct 27, 5:00 PM
Shelton, Ben科瓦塞维奇,亚历山大 +41 +41Oct 27, 6:10 PM
瓦林卡,斯坦莱赫卡, 伊里 +39 +39Oct 28, 11:10 AM
汉夫曼,扬尼克施特鲁夫,扬-伦纳德 +33 +33Oct 28, 12:20 PM
贝尔托拉,雷米夏波瓦洛夫,丹尼斯 +33 +33Oct 28, 1:00 PM
博尔赫斯,努诺Ruud, Casper +24 +24Oct 28, 2:10 PM
德约科维奇,诺瓦克亨博特,乌戈 +33 +33Oct 28, 5:00 PM
弗里茨, 泰勒希吉卡塔, 林基 +23 +23Oct 28, 6:10 PM
赫尔卡茨,休伯特鲁恩/ 霍尔格·维图斯·诺茨科夫 +3 +3Oct 29, 10:00 AM
瓦切洛特 ,瓦伦丁Jodar, Rafael +15 +15