ผู้ชนะHCPTOT
6m37s
Tagger, Lilliวิลเลียมส์, วีนัส +24 +24Oct 27, 11:20 AM
Xinran Sunสว่างแก้ว, มนันชญา +27 +27Oct 28, 3:00 AM
Siniakova, KaterinaTararudee, Lanlana +20 +20Oct 28, 5:00 AM
Badosa, PaulaKraus, Sinja +19 +19Oct 28, 5:00 AM
บอนดาร์, แอนนาQuevedo, Kaitlin +15 +15Oct 28, 5:00 AM
Shi, Hanยาสเตรมสกา, ดายานา +15 +15Oct 28, 5:00 AM
ทิชมาน, จิลซันเมซ, เซย์เนพ +15 +15ผู้ชนะHCPTOT
Oct 28, 1:30 AM
ราคิห์โมวา, คามิลลาอเล็กซานโดรวา, เอกาเทรินา +16 +16Oct 28, 2:40 AM
บูคซา, คริสตินาJoint, Maya +17 +17Oct 28, 3:50 AM
ซาสโนวิช, อเลียคซานดราชไนเดอร์, ไดอานา +15 +15Oct 28, 8:00 AM
Eala, AlexandraGibson, Talia +20 +20Oct 29, 1:30 AM
เฟอนันเดซ, เลย์ลาห์ แอนนีเมอร์เทนส, เอลิส +14 +14Oct 29, 1:30 AM
พาร์ค, อลิเซียบีเรล, คิมเบอร์ลีย์ +21 +21Oct 29, 1:30 AM
รีบาคินา, เอเลนาพูทินท์เซวา, ยูเลีย +16 +16