ผู้ชนะHCPTOT
23m
มานนาริโน, อเดรียนBuse, Ignacio +38 +3833m
คาชาโนฟ, เคเรนออลคารัซ การ์เฟีย, คาร์ลอส +42 +42Oct 27, 3:15 PM
นอร์เรีย, คาเมโรนเซรันโดโล, ฟรานซิสโก +38 +38Oct 27, 4:30 PM
ชเวเรฟ, อเล็กซานเดอร์Landaluce, Martin +35 +35Oct 27, 7:00 PM
โคโบลลิ, ฟลาวิโอดิมิทรอฟ, กริกอร์ +40 +40Oct 28, 12:30 PM
กรีคสพูร, ทัลลอนนาคาชิมา, แบรนด์ดึล +33 +33Oct 28, 12:30 PM
Merida Aguilar, Danielเมดเวเดฟ, ดานีล +31 +31Oct 28, 1:40 PM
มูเซ็ทติ, ลอเร็นโซเทียโฟ, ฟรานเซส +33 +33ผู้ชนะHCPTOT
48m
มเพทชิ เปอร์ริคาร์ด, จิโอวานนิFils, Arthur +40 +40Oct 27, 2:45 PM
Michelsen, Alexฟาน เด แซนชูลพ์,โบทิค +37 +37Oct 27, 5:00 PM
Shelton, BenKovacevic, Aleksandar +39 +39Oct 27, 6:10 PM
Wawrinka, Stanเลเฮคกา, จิริ +39 +39Oct 28, 11:00 AM
เบอโทลา, เรมีShapovalov, Denis +33 +33Oct 28, 11:00 AM
โบร์เกส, นูโนRuud, Casper +24 +24Oct 28, 11:00 AM
โยโควิค, โนวาคฮัมเบิร์ท, อูโก +33 +33Oct 28, 11:00 AM
ฟริทซ, เทย์เลอร์ฮิจิคาตะ, รินกี +23 +23Oct 28, 11:00 AM
ฮันฟ์มันน์, ยานนิคสตรัฟ, แยน-เลนนาร์ด +33 +33