ผู้ชนะHCPTOT
Oct 27, 12:30 PM
พอล, ทอมมีรูเบลฟ,อังเดร +42 +42Oct 27, 1:40 PM
คาชาโนฟ, เคเรนออลคารัซ การ์เฟีย, คาร์ลอส +40 +40Oct 27, 2:00 PM
มานนาริโน, อเดรียนBuse, Ignacio +36 +36Oct 27, 3:10 PM
นอร์เรีย, คาเมโรนเซรันโดโล, ฟรานซิสโก +36 +36Oct 27, 4:30 PM
ชเวเรฟ, อเล็กซานเดอร์Landaluce, Martin +35 +35Oct 27, 7:00 PM
โคโบลลิ, ฟลาวิโอดิมิทรอฟ, กริกอร์ +35 +35Oct 28, 10:30 AM
กรีคสพูร, ทัลลอนนาคาชิมา, แบรนด์ดึล +33 +33Oct 28, 10:30 AM
Merida Aguilar, Danielเมดเวเดฟ, ดานีล +31 +31Oct 28, 10:30 AM
มูเซ็ทติ, ลอเร็นโซเทียโฟ, ฟรานเซส +33 +33Oct 28, 10:30 AM
โรดิโอนอฟ, จูริจบาซิลัชวิลิ, นิโคลอซ +33 +33Oct 28, 10:30 AM
Tien, Learnerde Minaur, Alex +23 +23ผู้ชนะHCPTOT
1m46s
เฮอร์คาช, ฮูเบิร์ตเบิร์กส,ซิซูว +18 +18Oct 27, 12:10 PM
Kym, Jeromeรินเดิร์คเนช, อาร์เธอร์ +37 +37Oct 27, 1:00 PM
ทาบิโล, อเลฮานโดรJodar, Rafael +39 +39Oct 27, 1:20 PM
Michelsen, Alexฟาน เด แซนชูลพ์,โบทิค +35 +35Oct 27, 2:10 PM
มเพทชิ เปอร์ริคาร์ด, จิโอวานนิFils, Arthur +38 +38Oct 27, 5:00 PM
Shelton, BenKovacevic, Aleksandar +35 +35Oct 27, 6:10 PM
Wawrinka, Stanเลเฮคกา, จิริ +35 +35Oct 28, 11:00 AM
เบอโทลา, เรมีShapovalov, Denis +8 +8Oct 28, 11:00 AM
โบร์เกส, นูโนRuud, Casper +7 +7Oct 28, 11:00 AM
โยโควิค, โนวาคฮัมเบิร์ท, อูโก +8 +8Oct 28, 11:00 AM
ฟริทซ, เทย์เลอร์ฮิจิคาตะ, รินกี +7 +7Oct 28, 11:00 AM
ฮันฟ์มันน์, ยานนิคสตรัฟ, แยน-เลนนาร์ด +8 +8