승자핸디캡TOT
Oct 27, 3:00 PM
Maduzzi, GaiaKlimovicova, Linda +14 +14Oct 27, 3:00 PM
Ristic, Mia쿠브카, 마르티나 +18 +18Oct 27, 4:30 PM
블린코바, 안나갈피, 달마 +18 +18Oct 27, 4:30 PM
반데치, 수산소볼레바, 아나스타시야 콘스탄티노브나 +18 +18Oct 28, 9:00 AM
Kotliar, YelyzavetaAndreeva, Erika +1 +1Oct 28, 10:00 AM
Jacquemot, Elsa웰너, 카롤린 +1 +1Oct 28, 10:00 AM
메일, 아루라자바츠카, 카타리나 +1 +1Oct 28, 10:00 AM
몬트고메리, 로빈피가토, 리사 +1 +1승자핸디캡TOT
6m26초
존스, 프란세스카Urrutia, Maria Florencia +12 +12+14 Oct 27, 3:30 PM
Candiotto, AnaCinalli, Luna Maria +14 +14Oct 27, 3:30 PM
Gonzalez Daniele, Justina시에라, 솔라나 +12 +12Oct 27, 6:30 PM
Bonardi, BertaSouza, Marjorie +13 +13Oct 27, 7:30 PM
카를, 마리아 루르드포고시, 라우라 +17 +17Oct 27, 9:00 PM
알베스, 카롤리나 멜리게니 로드리구에스그라브헬, 줄리아 +6 +6