勝者ハンデ合計
Oct 28, 5:00 AM
カテリナ・シニアコバタラルディー,ランラナ +20 +20Oct 28, 6:10 AM
ポーラ・バドサクラウス,シンジャ +19 +19Oct 28, 7:20 AM
ハリエット・ダートチェン,ジャニス +17 +17Oct 28, 11:00 AM
ハン・シーダヤナ・ヤストレムスカ +18 +18Oct 29, 5:00 AM
ボンダール,アナQuevedo, Kaitlin +4 +4Oct 29, 5:00 AM
ジル・タイヒマンソンメス,ゼイネプ +15 +15勝者ハンデ合計
Oct 28, 1:30 AM
ラキモワ,カミーラエカテリーナ・アレクサンドロワ +20 +20Oct 28, 2:40 AM
ブスカ,クリスティーナマヤ・ジョイント +21 +21Oct 28, 3:50 AM
アリャクサンドラ・サスノビッディアナ・シュナイデル +20 +20Oct 28, 8:00 AM
アレックス・イーラタリア・ギブソ +20 +20Oct 29, 1:30 AM
レイラ・アニー・フェルナンデスエリース・メルテンス +4 +4Oct 29, 1:30 AM
大坂なおみPohankova, Mia +11 +11Oct 29, 1:30 AM
パークス,アリシアキンバリー・ビレル +21 +21Oct 29, 1:30 AM
リバキナ,エレーナユリア・プチンツェワ +5 +5