勝者ハンデ合計
Oct 31, 1:30 PM
ASMクレアモント・オーベアンレーシング92 +8 +8Oct 31, 3:35 PM
ユニオン・ボードー・ベグルズバイヨンヌ +9 +9Oct 31, 3:35 PM
ライオン・オーラグビークラブ・ヴァンヌ +8 +8Oct 31, 3:35 PM
モーングペリェー・エーロー・ラグビーキャスターズオリンピック +8 +8Oct 31, 3:35 PM
ステードフランシスパリスラ・ロシェル +8 +8Oct 31, 8:00 PM
USAパーピグナントゥーロン・セブンズ +8 +8Nov 1, 8:05 PM
セクション・パロワーズスタード・トゥールーザン +9 +9勝者ハンデ合計
Oct 29, 8:00 PM
US Daxエクス=アン=プロヴァンス +6 +6Oct 30, 6:00 PM
コロミアーズ・ラグビーアジャン +6 +6Oct 30, 6:30 PM
ASベジエ・エローFCグルノーブル・ラグビー +6 +6Oct 30, 6:30 PM
USモントーバンナルボンヌ +4 +4Oct 30, 6:30 PM
Niceスタード・AURILLACOIS +6 +6Oct 30, 6:30 PM
USオヨナソヨー・アングレーム +6 +6Oct 30, 8:00 PM
ビアリッツバレンスロマンスドロメ +6 +6Oct 30, 8:00 PM
ウソン・ネバースブリーヴ +6 +6