الفائزهانديكابالمجموع
Oct 27, 12:30 PM
Paul, TommyRublev, Andrey +42 +42Oct 27, 1:40 PM
كاشانوف، كارينAlcaraz, Carlos +40 +40Oct 27, 2:00 PM
Mannarino, AdrianBuse, Ignacio +36 +36Oct 27, 3:10 PM
نوري، كاميرونCerundolo, Francisco +36 +36Oct 27, 4:30 PM
زفيريف، أليكساندرLandaluce, Martin +35 +35Oct 27, 7:00 PM
Cobolli, FlavioDimitrov, Grigor +35 +35Oct 28, 10:30 AM
Griekspoor, TallonNakashima, Brandon +33 +33Oct 28, 10:30 AM
Merida Aguilar, DanielMedvedev, Daniil +31 +31Oct 28, 10:30 AM
موسيتي، لورينزوTiafoe, Frances +33 +33Oct 28, 10:30 AM
روديونوف، جوريجباسيلاشفيلي، نيكولوز +33 +33Oct 28, 10:30 AM
Tien, Learnerde Minaur, Alex +23 +23الفائزهانديكابالمجموع
ابتداء من وقت قريب
وركاتش، هوبيرBergs, Zizou+18000000
+18Oct 27, 12:10 PM
Kym, JeromeRinderknech, Arthur +37 +37Oct 27, 1:00 PM
Tabilo, AlejandroJodar, Rafael +41 +41Oct 27, 1:20 PM
Michelsen, Alexفان دي زاندشولب، بوتيك +35 +35Oct 27, 2:10 PM
Mpetshi Perricard, GiovanniFils, Arthur +38 +38Oct 27, 5:00 PM
Shelton, BenKovacevic, Aleksandar +39 +39Oct 27, 6:10 PM
Wawrinka, StanLehecka, Jiri +35 +35Oct 28, 11:00 AM
بيرتولا، ريميShapovalov, Denis +33 +33Oct 28, 11:00 AM
بورخيس، نونوRuud, Casper +23 +23Oct 28, 11:00 AM
Djokovic, Novakهومبيرت، أوغو +33 +33Oct 28, 11:00 AM
Fritz, Taylorهيجيكاتا، رينكي +23 +23Oct 28, 11:00 AM
هانفمان، يانيكستروف، يان لينارد +33 +33