前半 44:39
レスター・シティウィガン・アスレティック+2510
前半 46:12
ルートン・タウンドンカスター・ローヴァーズ+2410
前半 41:10
ミルトン・キーンズ・ドンズブロムリーFC+2710
前半 45:56
オックスフォード・ユナイテッドストックポート・カウンティFC+2410
前半 44:58
シェフィールド・ウェンズデーケンブリッジ・ユナイテッド+2500
Oct 31, 12:30 PM
ブラッドフォード・シティハダースフィールド・タウン +30Oct 31, 12:30 PM
レイトン・オリエントケンブリッジ・ユナイテッド +30Oct 31, 12:30 PM
プリマス・アーガイルレディングFC +31Oct 31, 3:00 PM
バーンズリーFCオックスフォード・ユナイテッド +30Oct 31, 3:00 PM
レスター・シティスティヴネイジFC +30Oct 31, 3:00 PM
マンスフィールド・タウンノッツ・カウンティ +31Oct 31, 3:00 PM
ミルトン・キーンズ・ドンズドンカスター・ローヴァーズ +31Oct 31, 3:00 PM
ピーターバラ・ユナイテッドルートン・タウン +31Oct 31, 3:00 PM
ストックポート・カウンティFCAFCウィンブルドン +30Oct 31, 3:00 PM
ウィガン・アスレティックブロムリーFC +30Oct 31, 3:00 PM
ウィコム・ワンダラーズバートン・アルビオン +30Nov 1, 2:00 PM
シェフィールド・ウェンズデーブラックプールFC +7